140,178,196	// 0 = black (background color #1)
140,178,196	// 1 = grey (background color #2)
184,203,224	// 2
174,195,219	// 3
164,187,214	// 4
154,179,209	// 5
144,171,204	// 6
134,163,199	// 7
124,155,194	// 8
114,147,189	// 9
101,138,182	// 10 = mid of spec
87,123,174	// 11
73,108,166	// 12
59,93,158	// 13
45,78,150	// 14
31,63,142	// 15
17,48,134	// 16
3,31,122	// 17 = bottom of spec
184,203,224	// 18 = osc 1 (brightest)
143,171,203	// 19 = osc 2
101,138,182	// 20 = osc 3
52,85,152	// 21 = osc 4
3,31,122	// 22 = osc 5 (dimmest)
